*SPAN A315--Cultura y Civilización de España
Profesora Eileen Doll
LIBROS PARA LA CLASE:
Para comprar--
Cantarino, Vicente. Civilización y cultura de España. 3ª ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
En la sección de Referencia de la Biblioteca--
Cabanne, Pierre. Hombre, creación y arte: Enciclopedia de arte universal. 5 tomos. Barcelona: Argos-Vérgara, 1991.
PROGRAMA DEL CURSO--Primavera 1997
| Enero | 13 | --Orientación y geografía de España |
| 15 | --España y las autonomías, pp. 1-14 | |
| 17 | --Las autonomías; Música folclórica--fotocopias | |
| 20 | --DIA FESTIVO (Martin Luther King, Jr.) | |
| 22 | --La península prehistórica, pp. 15-24; PRUEBA | |
| 24 | --Los romanos, pp. 25-38 | |
| 27 | --Los visigodos, pp. 39-48, 66 (1-21) | |
| 29 | --Al-Andalus, pp. 48-67 | |
| 31 | --La Edad Media y los reinos cristianos (La Reconquista); Las Cantigas de Santa María, Arte y arquitectura medieval (mozárabe, románica, mudéjar), pp. 69-91; Hombre: "románico"; PRUEBA | |
| Febrero | 3 | --Arte y arquitectura góticos; Hombre: "gótico"; Los Reyes Católicos, pp. 93-107 |
| 5 | --Los Reyes Católicos, pp. 107-126 | |
| 7 | --EXAMEN I | |
| VACACIONES--CARNAVAL | ||
| 14 | --Carlos I y el Imperio Español, pp. 127-39 | |
| 17 | --Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, pp. 139-51 | |
| 19 | --Arquitectura del Renacimiento, pp. 171-81 | |
| 21 | --Siglo de Oro, El Greco, España pp. 153-69, 182-84 | |
| 24 | --Arte y arquitectura barrocos, pp. 184-201; PRUEBA | |
| 26 | --Velázquez, pp. 202-6; Hombre: "barroco" | |
| 28 | --Velázquez | |
| Marzo | 3 | --Siglo XVIII, pp. 207-22 |
| 5 | --El neoclasicismo, pp. 222-38; Hombre: "neoclásico"; Goya; La música, pp. 239-44 | |
| 7 | --Goya; La Guerra de Independencia, pp. 245-51 | |
| 10 | --Siglo XIX, pp. 251-67; PRUEBA | |
| 12 | --La vida cultural del XIX, pp. 269-91 | |
| 14 | --Antoni Gaudí, arquitectura del XIX, pp. 291-3, 297-300, 308-11 | |
| 17 | --Pintura romántica, impresionista, pp. 294-6, 312-15; Hombre: "romántico", "impresionismo" | |
| 19 | --La música del XIX, pp. 301-8 | |
| 21 | --EXAMEN II | |
| VACACIONES--PASCUAS FLORIDAS | ||
| Abril | 2 | --Siglo XX, Alfonso XIII y la dictadura, pp. 317-35 |
| 4 | --Arte de principios del XX, Pablo Picasso, pp. 336-54 | |
| 7 | --Picasso, Joan Miró, p. 355; Hombre: "cubismo"--Película por la noche (Buñuel) | |
| 9 | --Salvador Dalí, Luis Buñuel, La Segunda República, pp. 355-6, 361-9; Hombre: "surrealismo" | |
| 11 | --Música de principios del XX; La Guerra Civil, pp. 356-9, 369-77; PRUEBA | |
| 14 | --Picasso y Guernica, Vídeo--"The Spanish Civil War" (Media Center)--Película por la noche (Trueba) | |
| 16 | --El régimen de Franco, España pp. 379-403 | |
| 18 | --Pintura, música y cine del franquismo, pp. 404-9 | |
| 21 | --Muerte de Franco y la Transición, pp. 411-18; PRUEBA--Película el 22 por la noche (Saura) | |
| 23 | --La España socialista, pp. 418-29; Vídeo--"10 Years After" (Media Center) | |
| 25 | --Temas actuales, pp. 429-42; El feminismo--fotocopias | |
| 28 | --El cine español, Discutir película de Carlos Saura | |
| 30 | --Festivales--fotocopias | |
| Mayo | 2 | --José María Aznar y el Partido Popular--fotocopias |
| 5 | --Repaso | |
| Examen Final--el miércoles, 7 de mayo, 11:30--1:30 | ||
La nota de esta clase consiste en lo siguiente:
| Pruebas | 20% |
| Tareas escritas | 15% |
| Informe Oral | 10% |
| Examen I | 15% |
| Participación y preparación |
5%
|
| Examen II | 15% |
| Examen Final | 20% |
El Informe Oral será de un tema asignado (una obra de arte o un momento histórico), en la fecha indicada. Se puede usar apuntes, tarjetas o bosquejo. Se debe hablar aproximadamente 5 minutos. Antes de presentar el informe, se debe entregarme los apuntes o consultar conmigo en mi oficina. En clase, hay que darles a los compañeros una guía del tema.
Habrá aproximadamente 6 Pruebas durante el semestre sobre nombres, términos y fechas de importancia y hechos históricos claves. Los Exámenes incluirán también preguntas de síntesis, de respuesta en forma de ensayo breve.
Durante el semestre, en fechas indicadas en clase--no están en este programa--habrá unas Tareas Escritas que recogeré para revisar y darles notas. Estas tareas pueden variar entre preguntas del libro de texto, definiciones con ejemplos y proyectos de investigación individuales o en grupos.
Cada estudiante puede tener hasta 3 ausencias sin afectar su nota en esta clase. Si tiene más, la nota final se bajará un punto por ausencia si el/la estudiante no me muestra una excusa médica. La asistencia es MUY IMPORTANTE en esta clase porque tendremos muchos vídeos y diapositivas en la clase que serán difíciles de recuperar.
Doy las notas a base de 100 puntos, con 100 la nota más alta:
- 90-100 = A
- 86-89 = B+
- 80-85 = B
- 76-79 = C+
- 70-75 = C
- 66-69 = D+
- 60-65 = D
- 59 o menos = F
Esta clase es "non-Common Curriculum".